ماسح الباركود المدمج والثابت الصناعي
▲تقنية معالجة الصور الغنية المدمجة، يمكنك قراءة رموز الورق/النقش/النافثة للحبر بسرعة حتى الرموز الشريطية الملطخة قليلاً أو المشوهة
▲تصميم IP65، موصل دائري، كابل مضاد للسحب يمكن أن يتكيف مع بيئة العمل القاسية
▲متوافق مع أوضاع الاتصال السائدة وبروتوكولات الحافلات الصناعية، وهو مناسب للاتصال المتكامل مع معدات الأتمتة الصناعية
▲يتم استخدام تقنية مجهري-يقود لتحقيق التركيز البصري التلقائي على مسافات قراءة مختلفة
▲ تكوين بصري قوي في هذا الجهاز المدمج، والذي يمكنه توفير أنظمة الإضاءة المجهزة لأوضاع التشفير المختلفة
▲يتوفر مواصفات مختلفة للطول البؤري، 4 مم و6 مم، للاختيار لتلبية متطلبات مسافة القراءة ومجال الرؤية المختلفة.
- FV61/63L
- الصين
- infoscan
- 5-7 أيام عمل / 100 وحدة
- RS232، TCP/IP، بروفينت، مودبوس TCP، إيثرنت/IP
- 24 شهرا
تفاصيل
تعتمد سلسلة ماسحات الباركود الصناعية FV61/63L مزيجًا غنيًا من مصدر الضوء وتكوينات العدسات المختلفة بالإضافة إلى معالجة الصور المضمنة وخوارزمية دي بي إم، مع قدرة ممتازة على قراءة كود دي بي إم وأداء ديناميكي جيد لقراءة الكود. إنه اختيار مناسب لسيناريوهات التطبيقات المختلفة للتصنيع الصناعي.
مواصفات المنتج | |
جيد&نبسب;أداء قراءة التعليمات البرمجية | تصميم الصف الصناعي |
يمكن قراءة الرموز الشريطية بسرعة مثل رموز الورق/النقش بالليزر/الطباعة النافثة للحبر؛ رموز شريطية ملطخة أو مشوهة قليلاً&نبسب;كما يمكن فك تشفيرها وتصحيحها من خلال تقنية معالجة الصور الغنية المدمجة، وهي أكثر ملاءمة للتطبيقات العملية. | يمكن لتصميم IP65/الموصل الدائري/الكابل المضاد للسحب أن يتكيف مع بيئة العمل القاسية. متوافق مع وضع الاتصال السائد وبروتوكول الحافلات الصناعية، مناسب للاتصال المتكامل مع معدات الأتمتة الصناعية. |
التركيز البصري التلقائي (سلسلة FV63L)&نبسب; | تكوين بصري قوي |
يتم استخدام تقنية مجهري-يقود لتحقيق التركيز البصري التلقائي على مسافات قراءة مختلفة، لذلك لا يلزم تعديل موضع التثبيت بشكل متكرر. | تم بناء مجموعة متنوعة من مجموعات الإضاءة في هذا الجهاز المدمج، والذي يمكن أن يوفر أنظمة الإضاءة المجهزة لأوضاع التشفير المختلفة؛ يتوفر مواصفات مختلفة للطول البؤري، 4 مم و6 مم، للاختيار من بينها لتلبية متطلبات مسافة القراءة ومجال الرؤية المختلفة. |
تطبيقات الصناعة | ||||
خط الإنتاج الآلي | تكامل أدوات الاختبار | كود الليزر/نفث الحبر ومطابقة الترميز الأخرى | تكامل معدات الأتمتة | روبوت آيالتكامل |
مسافة القراءة والمجال البصري&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب;&نبسب; الوحدة: مم | |||||||||
الباركود&نبسب; تحديد | سلسلة FV61 (4 مم) | سلسلة FV63L (6 مم) | مسافة القراءة | سلسلة FV61 (4 ملم) | سلسلة FV63L(6 مم) | ||||
الأقرب | الأبعد | الأقرب | الأبعد | المجال البصري للمحور X | المجال البصري للمحور Y | المحور السينيالمجال البصري | المحور ص&نبسب;المجال البصري | ||
3.34 مل كود 128 | 45 | 122 | 45 | 160 | 50 | 43 | 27 | 31 | 22 |
5 مل كود 128 | 40 | 170 | 40 | 240 | |||||
6.67 مل كود 128 | 28 | 220 | 40 | 330 | |||||
10 مل كود 128 | 28 | 260 | 35 | 490 | 100 | 91 | 57 | 66 | 42 |
15 مل كود 128 | 35 | 339 | 45 | 730 | |||||
20 مل كود 128 | 45 | 430 | 55 | 930 | |||||
150 | 128 | 81 | 99 | 63 | |||||
3.34 مل داتا ماتريكس | الذي - التي | الذي - التي | 60 | 100 | |||||
5 آلاف داتا ماتريكس | 57 | 85 | 50 | 105 | |||||
6.67 ألف داتا ماتريكس | 40 | 115 | 43 | 170 | 200 | 174 | 110 | 133 | 82 |
10 مل داتا ماتريكس | 32 | 188 | 40 | 255 | |||||
15 ألف داتا ماتريكس | 30 | 230 | 35 | 375 | |||||
20 ألف داتا ماتريكس | 30 | 312 | 40 | 480 | 300 | 251 | 163 | 203 | 128 |
مسافة القراءة والمجال البصري&نبسب; &نبسب; &نبسب; (الوحدة: مم)
المواصفات الفنية | |
نوع الاستشعار | مستشعر كموس مقاس 1/4 بوصة، مصراع عالمي |
دقة الصورة | 1280x800 |
سرعة الاقتناء | ما يصل إلى 72 إطارًا في الثانية |
وضع التركيز | سلسلة FV61: تركيز بؤري ثابت، سلسلة FV63L: تركيز تلقائي |
البعد البؤري للعدسة | FV61: 4 مم، FV61L/FV63L: 6 مم |
حياةزاوية الجناح | FV61: 48° (أفقي)، FV61L/FV63L: 34 درجة (أفقي) |
وضع الزناد | مشغل الأوامر؛ مشغل الإدخال/الإخراج؛ وضع القراءة المستمرة. الزناد الرئيسي الزناد التعريفي |
مؤشر قاد | 4 مؤشرات قاد (الطاقة، نجاح القراءة، فشل القراءة، تعديل المعلمات التلقائي) |
نوع مصدر الإضاءة | التحكم في التجميع ممكن / مصدر ضوء مدمج / مصدر ضوء مستقطب / مصدر ضوء عالي السطوع |
لون مصدر الإضاءة | أحمر/أبيض قاد |
وضع التصويب | التصويب المتقاطع بالليزر |
مستوى أمان الليزر | الصف 2 |
واجهة الاتصالات | إيثرنت، RS232، USB (منفذ تسلسلي مقلد، لوحة مفاتيح مقلدة) (ملاحظة 1) |
بروتوكول الاتصالات | إيثرنت:&نبسب;المنفذ التسلسلي برنامج التعاون الفني/الملكية الفكرية وProfinet وModbus برنامج التعاون الفني وEtherNet/الملكية الفكرية:&نبسب;RS232 |
مزود الطاقة | 5VDC / 24VDC |
استهلاك الطاقة | 2.5 واط (وضع الاستعداد) 11.5 واط (الذروة) 4 واط (في المتوسط) (الملاحظة 2) |
عدد إشارات الإدخال | 2 |
نوع إشارات الإدخال | نبن |
عدد إشارات الإخراج | 2 |
سعة تحميل الإخراج | الحد الأقصى الفردي: 100 مللي أمبير عند 24 فولت تيار مستمر الحد الأقصى الإجمالي: 200 مللي أمبير عند 24 فولت تيار مستمر |
مادة القشرة | سبائك الألومنيوم |
وزن | 130 جرام |
أبعاد&نبسب;(الطول × العرض × الارتفاع) | 57 مم × 42 مم × 28.5 مم |
درجة حرارة التشغيل | -10~50 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -20~70 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 5% ~ 95% عدم التكثيف |
مناعة الضوء المحيط | 0 ~ 100,000 لوكس |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 |
الشهادات | سي 、 بنفايات |
رموز التعليمات البرمجية المقروءة | رموز أحادية وثنائية الأبعاد ومكدسة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية |
أعلى دقة القراءة | سلسلة FV61/61L: كود 1D/3mil كود 2D/5mil سلسلة FV63L: كود 1D/1.8 مل كود 2D/3 مل |
ملاحظة 1:يمكن تحقيق وضع اتصال USB في الطراز المحدد باستخدام مصدر طاقة 5VDC؛
ملاحظة 2:يتم قياس القيم عندما يكون جهد التشغيل 24VDC بدون حمل خارجي.
جدول تكوين النماذج القياسية | ||
FV61 | FV61-2100&نبسب; | 1280*800 بكسل \ ضوء أبيض ساطع \ تركيز ثابت \ مجال الرؤية القياسي \ منفذ تسلسلي + إيثرنت |
FV61-2210 | 1280*800 صإكسيل\ ضوء أحمر مستقطب \ Fالتركيز الثابت\ سمجال الرؤية القياسي\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV61-2200 | 1280*800 صإكسيل\ أبيض&نبسب;الضوء المستقطب\ Fالتركيز الثابت\ سمجال الرؤية القياسي\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV61-2310&نبسب; | 1280*800 صإكسيل\ الضوء الأحمر المشترك \ Fالتركيز الثابت \ سمجال الرؤية القياسي\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV61-2300&نبسب; | 1280*800 صإكسيل\ أبيض&نبسب;ضوء مجتمعة\ Fالتركيز الثابت\ سمجال الرؤية القياسي\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV61(U)-2210 | 1280*800 صإكسيل&نبسب;\ رإد الضوء المستقطب&نبسب;\ Fالتركيز الثابت&نبسب;\ سمجال الرؤية القياسي&نبسب;\USB+Eإيثرنت&نبسب;\ 5 فولت التيار الكهربائي | |
FV61(U)-2310&نبسب; | 1280*800 صإكسيل\ رإد ضوء مجتمعة\ Fالتركيز الثابت\ سمجال الرؤية القياسي\USB+Eإيثرنت\5V صتوريد الزهور | |
FV61(U)-2300&نبسب; | 1280*800 صإكسيل\ فيهايت&نبسب;ضوء مجتمعة\ Fالتركيز الثابت\ سمجال الرؤية القياسي\USB+Eإيثرنت \ 5 فولت صتوريد الزهور | |
FV63L | FV63L-2110 | 1280*800 صإكسيل\ رإد الضوء الساطع\ التركيز التلقائي \ مجال الرؤية الضيق \ Sمنفذ اريال + إيثرنت |
FV63L-2100&نبسب; | 1280*800بكسل\ فيضرب الضوء الساطع\ أالتركيز التلقائي\ نمجال رؤية السهم\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV63L-2210&نبسب; | 1280*800&نبسب;بكسل\ رإد الضوء المستقطب\&نبسب;أذوق-ركز\ نمجال رؤية السهم\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV63L-2200&نبسب; | 1280*800&نبسب;بكسل\ أبيض&نبسب;الضوء المستقطب\&نبسب;أذوق-ركز\ نمجال رؤية السهم\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV63L-2310&نبسب; | 1280*800&نبسب;بكسل\ رإد ضوء مجتمعة\ أالتركيز التلقائي\ نمجال رؤية السهم\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV63L-2300 | 1280*800&نبسب;بكسل\ فيهايت&نبسب;ضوء مجتمعة\ أالتركيز التلقائي\ نمجال رؤية السهم\ سمنفذ اريال + إيثرنت | |
FV63L(U)-2210&نبسب; | 1280*800 بكسل\ رإد الضوء المستقطب\ أالتركيز التلقائي\ نمجال رؤية السهم\USB+Eإيثرنت\ 5 فولت التيار الكهربائي | |
FV63L(U)-2200 | 1280*800 بكسل \ ضوء أبيض مستقطب \ أالتركيز التلقائي\ نمجال رؤية السهم\USB+Eإيثرنت&نبسب;\ 5 فولت التيار الكهربائي | |
FV63L(U)-2310&نبسب; | 1280*800 بيكسل \ رإد ضوء مجتمعة\ أالتركيز التلقائي \ نمجال رؤية السهم\ USB + إيثرنت \ مصدر طاقة 5 فولت | |
FV63L(U)-2300&نبسب; | 1280*800 بيكسل \ثهايت&نبسب;ضوء مجتمعة\ أالتركيز التلقائي\ نمجال رؤية السهم\USB+Eإيثرنت&نبسب;\ 5 فولت صتوريد الزهور |
أبعاد:
لا يجوز أن يتم أي تغيير في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بإشعار مسبق؛ حتى محتوى هذه الوثيقة تم فحصه بعناية للتأكد من دقته،&نبسب;ربما لا تزال هناك بعض الأخطاء. قد تختلف البيانات الواردة في هذه الوثيقة بسبب العوامل البيئية، ولا تتحمل بيلين ذكاء أي عواقب تنشأ عن ذلك.
المنتج الوسم
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)