ماسح الباركود الصناعي السلكي المحمول قارئ 1.3 ميجابكسل
▲ مزود بمستشعر 1.3 ميجابكسل
▲ يمكن أن تصل دقة القراءة إلى 3 مل 1D و5 مل 2D؛ قراءة الرموز الشريطية للملصقات والرموز الشريطية للشاشة بسهولة؛ أن تكون قادرًا على قراءة الرموز الشريطية دي بي إم العادية
▲ سهل الإمساك، قوي ومتين، مناسب للاستخدام طويل الأمد وعالي التردد
- HS3150
- الصين
- infoscan
- 5-7 أيام عمل / 150 وحدة
- لوحة مفاتيح USB، تسلسلي لمحاكاة USB، RS232
- 36 شهرا
تفاصيل
HS3150 هو قارئ باركود عالمي محمول، مزود بمستشعر ميجابيكسل ومعالج فعال. يمكنه قراءة الرموز الشريطية للتسمية والرموز الشريطية للشاشة والرموز الشريطية الجيدة دي بي إم بسرعة. يتميز المنتج بمظهر خفيف الوزن وسهل الحمل والتشغيل. إنه قابل للتطبيق على نطاق واسع في الإلكترونيات، وإمكانية التتبع، والصناعات الطبية، وما إلى ذلك.
مواصفات المنتج | ||
مزود بمستشعر 1.3 ميجابكسل | تلبية سيناريوهات قراءة التعليمات البرمجية العالمية | التصميم الهيكلي أنسنة |
يؤدي استخدام أجهزة استشعار عالية البكسل إلى تحسين دقة القراءة (3 مل) ومسافة العمل بشكل كبير مقارنة بالمنتجات الأخيرة&نبسب;جيل | يمكن أن تصل دقة القراءة إلى 3 مل 1D و5 مل 2D؛ قراءة الرموز الشريطية للملصقات والرموز الشريطية للشاشة بسهولة؛ تكون قادرة على إعادةإضافة رموز شريطية دي بي إم جيدة مثل رموز النقش بالليزر وأكواد نفث الحبر وما إلى ذلك. | تصميم خفيف الوزن، سهل الإمساك، قوي ومتين، مناسب للاستخدام طويل الأمد وعالي التردد |
تطبيقات الصناعة | |||
حome&نبسب;تصنيع الأجهزة | تالنقل | إلكترونتصنيع سي اس | هيئة الغذاء والدواءالقدرة |
مسافة القراءة والمجال البصري | ||
مواصفات الباركود | الأقرب | الأبعد&نبسب; |
3.34 مل كود 128 | 40 | 125 |
5 مل كود 128 | 30 | 164 |
10 مل كود 128 | 15 | 255 |
15 مل كود 128 | 15 | 281 |
5 آلاف داتا ماتريكس | 38 | 92 |
6.67 ألف داتا ماتريكس | 33 | 137 |
10 مل داتا ماتريكس | 20 | 198 |
15 ألف داتا ماتريكس | 20 | 227 |
المعايير الفنية | |
نوع الاستشعار | مستشعر سيموس |
دقة الصورة | 1280 × 1024 |
سرعة الاقتناء | ما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية |
زاوية الرؤية | 44 درجة (أفقيًا) 34 درجة (عموديًا) |
لفافة/ الملعب / يحسنًا | 360 درجة (لفة)، 65 درجة (خطوة)، 55 درجة (ياو) |
اتجاه القراءة | زاوية الارتفاع ±60 درجة الزاوية المائلة ±55 درجة |
مصدر الإضاءة | الصمام الأبيض |
وضع التصويب | الصمام الأحمر |
واجهة الاتصالات | RS232، USB (منفذ تسلسلي مقلد، لوحة مفاتيح مقلدة) |
جهد التشغيل | 5VDC ± 5٪ |
التشغيل الحالي | 300 مللي أمبير |
الاستعداد الحالية | 165 مللي أمبير |
مادة القشرة | الكمبيوتر |
وزن | 148 جرام |
خافتالتوترات (طول×عرضس ح) | 163 ملم × 69.5 ملم × 106 ملم |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 5% ~ 95% عدم التكثيف |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP54 |
شهادةifatالأيونات | م، لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات |
أمبينايت لايت إموحدة | ضوء الشمس: 10000 لوكس المصباح المتوهج: 6000 لوكس |
إسقاط المقاومة | الصمودآثار السقوط المتعددةg من ارتفاع 1.2 متر على الأرضية الأسمنتية (الانحراف المسموح به بمقدار 5 درجات) |
رموز التعليمات البرمجية المقروءة | 1D، 2D وستاكرموز KED التي تتوافق مع nالمعايير الوطنية والدولية |
ودقة القراءة القصوى | 1D شفرة: 3mil&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب;2D شفرة: 5mil |
جدول تكوين النماذج القياسية | |
نموذج | وصف |
HS3150-00-U-02A | قارئ باركود سلكي محمول، إضاءة قاد بيضاء، مجموعة USB، كابل بطول 2 متر |
HS3150-00-R-02B | قارئ الباركود السلكي المحمول,&نبسب;الصمام الأبيض&نبسب;إضاءة،&نبسب;مجموعة RS232،&نبسب;كابل بطول 2 متر، مزود طاقة 5 فولت |
أبعاد |
لا يجوز أن يتم أي تغيير في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بإشعار مسبق؛ حتى أن محتوى هذا المستند قد تم فحصه بعناية للتأكد من دقته، فقد لا تزال هناك بعض الأخطاء. قد تختلف البيانات الواردة في هذه الوثيقة بسبب العوامل البيئية، ولا تتحمل بيلين ذكاء أي عواقب تنشأ عن ذلك.
المنتج الوسم
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)